24.05.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
CECE MID USD ISIN AT0000A07Q71 Letzter Preis 1.027,23 -0,19% Datum, Zeit 24.05.2012, 09:30

CECE Mid Cap Index in USD - CECE MID USD

Der CECE Mid Cap Index (CECE MID) ist ein kapitalisierungsgewichteter Preisindex und besteht aus den umsatzstärksten Aktien von Unternehmen der Region Ost-, Süd- und Zentraleuropa, die zum Indexuniversum des CECExt zählen, jedoch keine Indexmitglieder sind.

Startdatum: 03.01.2005
Startwert: 1.000 Punkte
Startkapitalisierung: 2.372.330.253,35 USD

Aktueller Korrekturfaktor: 1,068840651

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (21 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF Kapitalisierung in USD Anteil am Index
ATLANTIC GRUPA HRATGRRA0003 Kroatien 3.334.300 1,00 0,40 109.939.268 4,81%
BANK HANDLOWY PLBH00000012 Polen 130.659.600 0,29 0,30 229.568.494 10,05%
BANK MILLENNIUM PLBIG0000016 Polen 1.213.007.461 0,39 0,30 147.170.409 6,44%
BIOFARM BUCURESTI ROBIOFACNOR9 Rumänien 1.094.861.499 1,00 1,00 51.682.251 2,26%
FORTUNA NL0009604859 Tschechische Republik 52.000.000 1,00 0,30 72.319.995 3,17%
GPW PLGPW0000017 Polen 26.884.530 0,39 1,00 108.877.379 4,77%
ING BANK SLASKI PLBSK0000017 Polen 130.100.000 0,25 0,30 214.945.071 9,41%
KOMERCIJALNA BANKA RSKOBBE16946 Republik Serbien 8.709.310 1,00 0,40 65.706.979 2,88%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA HRKOEIRA0009 Kroatien 2.572.119 1,00 0,40 87.133.395 3,81%
LUKA KOPER PORT SI0031101346 Slowenien 14.000.000 1,00 0,40 70.890.406 3,10%
MERCATOR SI0031100082 Slowenien 3.765.361 0,89 0,50 264.613.386 11,58%
NETIA PLNETIA00014 Polen 391.596.087 0,39 0,60 142.795.885 6,25%
PANNERGY HU0000089867 Ungarn 21.054.655 1,00 0,60 31.036.433 1,36%
PBG PLPBG0000029 Polen 10.555.000 0,39 0,50 12.770.676 0,56%
PODRAVKA HRPODRRA0004 Kroatien 5.420.003 1,00 0,80 159.581.372 6,99%
SOJAPROTEIN RSSOJAE21837 Republik Serbien 14.895.524 1,00 0,40 32.498.143 1,42%
SOPHARMA BG11SOSOBT18 Bulgarien 132.000.000 1,00 0,30 58.606.267 2,57%
TRANSELECTRICA ROTSELACNOR9 Rumänien 73.303.142 1,00 0,20 52.430.215 2,30%
TRIGLAV SI0021111651 Slowenien 22.735.148 1,00 0,40 143.616.043 6,29%
ULJANIK PLOVIDBA HRULPLRA0002 Kroatien 580.000 1,00 0,90 26.020.205 1,14%
ZAGREBACKA BANKA HRZABARA0009 Kroatien 320.241.955 1,00 0,10 202.199.825 8,85%
Indexkapitalisierung in USD 2.284.402.100 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions