| CECE MID USD | ISIN | AT0000A07Q71 | Letzter Preis | 1.027,23 -0,19% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 09:30 |
|---|
| Diff. absolut* | -1,99 |
|---|---|
| Diff. in %* | -0,19% |
| Eröffnungspreis | 1.069,62 |
| Tageshoch | 1.033,34 |
| Tagestief | 1.027,23 |
| Historischer Schlusspreis*** | 1.029,23 |
| Jahreshoch** | 1.260,49 |
|---|---|
| Jahrestief** | 1.029,23 |
| Indexkapitalisierung | 2.284.402.100 |
| Währung | USD |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions