| CECE MID USD | ISIN | AT0000A07Q71 | Letzter Preis | 1.201,33 0,19% | Datum, Zeit | 03.02.2012, 17:40 |
|---|
| Diff. absolut* | 2,23 |
|---|---|
| Diff. in %* | 0,19% |
| Eröffnungspreis | 1.208,57 |
| Tageshoch | 1.212,56 |
| Tagestief | 1.190,50 |
| Historischer Schlusspreis*** | 1.199,10 |
| Jahreshoch** | 1.208,60 |
|---|---|
| Jahrestief** | 1.060,23 |
| Indexkapitalisierung | 2.864.201.503 |
| Währung | USD |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions