| CECE MID USD | ISIN | AT0000A07Q71 | Letzter Preis | 1.431,58 0,62% | Datum, Zeit | 09.09.2010, 17:06 |
|---|
| Diff. absolut* | 8,81 |
|---|---|
| Diff. in %* | 0,62% |
| Eröffnungspreis | 1.422,69 |
| Tageshoch | 1.433,75 |
| Tagestief | 1.412,49 |
| Historischer Schlusspreis*** | 1.422,77 |
| Jahreshoch** | 1.688,37 |
|---|---|
| Jahrestief** | 1.274,33 |
| Indexkapitalisierung | 3.256.641.867 |
| Währung | USD |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions