| CECE MID EUR | ISIN | AT0000A07Q63 | Letzter Preis | 1.113,07 0,25% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 09:26 |
|---|
| Langname | CECE Mid Cap Index in EUR |
|---|---|
| Kurzname | CECE MID EUR |
| ISIN | AT0000A07Q63 |
| Kürzel | MCE |
| Reuters | .CECEMEUR |
| Bloomberg | CECEMEUR |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Sofia SE, Zagreb SE, Prague SE, Budapest SE, Warsaw SE, Bucharest SE, Ljubljana SE, Belgrade SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 11.12.2007 |
|---|---|
| Startdatum | 03.01.2005 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 1.748.012.751 EUR |
| Korrekturfaktor | 1,0690917055 |
| Divisor | 1635044,722214936 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 10% |
| Gewichtungsgrenze Markt | 40% |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions