24.05.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
CECE MID EUR ISIN AT0000A07Q63 Letzter Preis 1.113,17 0,26% Datum, Zeit 24.05.2012, 09:23

CECE Mid Cap Index in EUR - CECE MID EUR

Der CECE Mid Cap Index (CECE MID) ist ein kapitalisierungsgewichteter Preisindex und besteht aus den umsatzstärksten Aktien von Unternehmen der Region Ost-, Süd- und Zentraleuropa, die zum Indexuniversum des CECExt zählen, jedoch keine Indexmitglieder sind.

Startdatum: 03.01.2005
Startwert: 1.000 Punkte
Startkapitalisierung: 1.748.012.750,64 EUR

Aktueller Korrekturfaktor: 1,0690917055

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (21 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF Kapitalisierung in EUR Anteil am Index
ATLANTIC GRUPA HRATGRRA0003 Kroatien 3.334.300 1,00 0,40 87.367.840 4,81%
BANK HANDLOWY PLBH00000012 Polen 130.659.600 0,29 0,30 182.437.119 10,05%
BANK MILLENNIUM PLBIG0000016 Polen 1.213.007.461 0,39 0,30 116.955.707 6,44%
BIOFARM BUCURESTI ROBIOFACNOR9 Rumänien 1.094.861.499 1,00 1,00 41.071.712 2,26%
FORTUNA NL0009604859 Tschechische Republik 52.000.000 1,00 0,30 57.472.075 3,17%
GPW PLGPW0000017 Polen 26.884.530 0,39 1,00 86.524.397 4,77%
ING BANK SLASKI PLBSK0000017 Polen 130.100.000 0,25 0,30 170.815.947 9,41%
KOMERCIJALNA BANKA RSKOBBE16946 Republik Serbien 8.709.310 1,00 0,40 52.216.773 2,88%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA HRKOEIRA0009 Kroatien 2.572.119 1,00 0,40 69.244.198 3,81%
LUKA KOPER PORT SI0031101346 Slowenien 14.000.000 1,00 0,40 56.336.000 3,10%
MERCATOR SI0031100082 Slowenien 3.765.361 0,89 0,50 210.285.998 11,58%
NETIA PLNETIA00014 Polen 391.596.087 0,39 0,60 113.479.291 6,25%
PANNERGY HU0000089867 Ungarn 21.054.655 1,00 0,60 24.664.391 1,36%
PBG PLPBG0000029 Polen 10.555.000 0,39 0,50 10.148.803 0,56%
PODRAVKA HRPODRRA0004 Kroatien 5.420.003 1,00 0,80 126.818.015 6,99%
SOJAPROTEIN RSSOJAE21837 Republik Serbien 14.895.524 1,00 0,40 25.825.996 1,42%
SOPHARMA BG11SOSOBT18 Bulgarien 132.000.000 1,00 0,30 46.573.942 2,57%
TRANSELECTRICA ROTSELACNOR9 Rumänien 73.303.142 1,00 0,20 41.666.116 2,30%
TRIGLAV SI0021111651 Slowenien 22.735.148 1,00 0,40 114.130.443 6,29%
ULJANIK PLOVIDBA HRULPLRA0002 Kroatien 580.000 1,00 0,90 20.678.044 1,14%
ZAGREBACKA BANKA HRZABARA0009 Kroatien 320.241.955 1,00 0,10 160.686.552 8,85%
Indexkapitalisierung in EUR 1.815.399.358 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions