| CECE MID EUR | ISIN | AT0000A07Q63 | Letzter Preis | 1.113,17 0,26% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 09:23 |
|---|
| Diff. absolut* | 2,87 |
|---|---|
| Diff. in %* | 0,26% |
| Eröffnungspreis | 1.138,29 |
| Tageshoch | 1.114,73 |
| Tagestief | 1.110,31 |
| Historischer Schlusspreis*** | 1.110,31 |
| Jahreshoch** | 1.284,89 |
|---|---|
| Jahrestief** | 1.110,31 |
| Indexkapitalisierung | 1.815.399.358 |
| Währung | EUR |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions