| CECE MID EUR | ISIN | AT0000A07Q63 | Letzter Preis | 1.243,65 0,64% | Datum, Zeit | 03.02.2012, 17:40 |
|---|
| Diff. absolut* | 7,88 |
|---|---|
| Diff. in %* | 0,64% |
| Eröffnungspreis | 1.243,10 |
| Tageshoch | 1.250,25 |
| Tagestief | 1.230,24 |
| Historischer Schlusspreis*** | 1.235,77 |
| Jahreshoch** | 1.244,38 |
|---|---|
| Jahrestief** | 1.131,35 |
| Indexkapitalisierung | 2.182.754.086 |
| Währung | EUR |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions