| IATX | ISIN | AT0000803226 | Letzter Preis | 140,85 1,47% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 09:16 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | Österreich | 28,73% |
| CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE | AT0000697750 | Österreich | 27,08% |
| IMMOFINANZ AG | AT0000809058 | Österreich | 33,29% |
| S IMMO AG | AT0000652250 | Österreich | 9,53% |
| WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG | AT0000827209 | Österreich | 1,37% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions