| HTX HUF | ISIN | AT0000999628 | Letzter Preis | 4.939,79 0,77% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 09:10 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| EGIS | HU0000053947 | Ungarn | 3,79% |
| MAGYAR TELEKOM | HU0000073507 | Ungarn | 19,20% |
| MOL | HU0000068952 | Ungarn | 23,30% |
| OTP BANK | HU0000061726 | Ungarn | 25,33% |
| RICHTER GEDEON | HU0000067624 | Ungarn | 28,39% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions