24.05.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
CEETX USD ISIN AT0000A0EYJ3 Letzter Preis 956,48 -4,30% Datum, Zeit 23.05.2012, 17:38

CEESEG Traded Index in USD - CEETX USD

Der CEESEG Traded Index (CEETX) ist ein kapitalisierungsgewichteter Preisindex und besteht aus den 25 umsatzstärksten und höchstkapitalisierten Aktien der Mitgliedsbörsen der CEE Stock Exchange Group. Der Index wird real-time in EUR und USD berechnet und veröffentlicht. Der CEETX ist als handelbarer Index konzipiert. Aufgrund der sehr guten Liquidität der Indexmitglieder, kann der Index als Basiswert für strukturierte Produkte sowie für standardisierte Derivate (Futures & Optionen) herangezogen werden.

Startdatum: 02.01.2009
Startwert: 1.000 Punkte
Startkapitalisierung: 56.762.007.588,26 EUR

Aktueller Korrekturfaktor: 0,9850702415

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (25 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF Kapitalisierung in USD Anteil am Index
ANDRITZ AG AT0000730007 Österreich 104.000.000 1,00 0,80 4.159.521.226 7,54%
CEZ CZ0005112300 Tschechische Republik 537.989.759 0,71 0,40 5.432.923.008 9,85%
CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE AT0000697750 Österreich 85.359.273 1,00 0,80 724.986.963 1,31%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Österreich 394.568.647 1,00 0,70 4.994.348.391 9,05%
IMMOFINANZ AG AT0000809058 Österreich 1.094.623.580 1,00 0,90 3.073.160.829 5,57%
KOMERCNI BANKA CZ0008019106 Tschechische Republik 38.009.852 1,00 0,40 2.433.194.399 4,41%
KRKA SI0031102120 Slowenien 35.426.120 1,00 0,70 1.435.426.351 2,60%
LENZING AG AT0000644505 Österreich 26.550.000 1,00 0,50 1.217.932.113 2,21%
MAGYAR TELEKOM HU0000073507 Ungarn 1.042.742.543 1,00 0,50 915.246.727 1,66%
MOL HU0000068952 Ungarn 104.518.484 1,00 0,50 3.365.933.589 6,10%
NEW WORLD RESOURCES GB00B42CTW68 Tschechische Republik 264.380.983 1,00 0,40 531.981.235 0,96%
OESTERR. POST AG AT0000APOST4 Österreich 67.552.638 1,00 0,50 1.151.603.368 2,09%
OMV AG AT0000743059 Österreich 327.272.727 1,00 0,50 4.634.045.464 8,40%
OTP BANK HU0000061726 Ungarn 280.000.000 1,00 0,70 2.744.428.176 4,97%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Österreich 195.505.124 1,00 0,30 1.711.149.492 3,10%
RICHTER GEDEON HU0000067624 Ungarn 18.637.486 1,00 0,60 1.670.674.336 3,03%
SCHOELLER-BLECKMANN AG AT0000946652 Österreich 16.000.000 1,00 0,70 914.810.383 1,66%
STRABAG SE AT000000STR1 Österreich 113.999.997 1,00 0,20 527.902.978 0,96%
TELEFONICA O2 CR CZ0009093209 Tschechische Republik 322.089.890 1,00 0,40 2.389.080.956 4,33%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 Österreich 443.000.000 1,00 0,60 2.587.789.980 4,69%
UNIPETROL CZ0009091500 Tschechische Republik 181.334.764 1,00 0,30 456.096.967 0,83%
VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Österreich 170.233.686 1,00 0,40 1.586.465.616 2,88%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Österreich 128.000.000 1,00 0,50 2.279.123.520 4,13%
VOESTALPINE AG AT0000937503 Österreich 169.049.163 1,00 0,70 3.137.451.737 5,69%
WIENERBERGER AG AT0000831706 Österreich 117.526.764 1,00 1,00 1.094.828.215 1,98%
Indexkapitalisierung in USD 55.170.106.021 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions