| CEETX EUR | ISIN | AT0000A0EYH7 | Letzter Preis | 1.057,98 -2,85% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:38 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | Österreich | 7,54% |
| CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE | AT0000697750 | Österreich | 1,31% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Österreich | 9,05% |
| IMMOFINANZ AG | AT0000809058 | Österreich | 5,57% |
| LENZING AG | AT0000644505 | Österreich | 2,21% |
| OESTERR. POST AG | AT0000APOST4 | Österreich | 2,09% |
| OMV AG | AT0000743059 | Österreich | 8,40% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Österreich | 3,10% |
| SCHOELLER-BLECKMANN AG | AT0000946652 | Österreich | 1,66% |
| STRABAG SE | AT000000STR1 | Österreich | 0,96% |
| TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | Österreich | 4,69% |
| VERBUND AG KAT. A | AT0000746409 | Österreich | 2,88% |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | Österreich | 4,13% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | Österreich | 5,69% |
| WIENERBERGER AG | AT0000831706 | Österreich | 1,98% |
| KRKA | SI0031102120 | Slowenien | 2,60% |
| MAGYAR TELEKOM | HU0000073507 | Ungarn | 1,66% |
| MOL | HU0000068952 | Ungarn | 6,10% |
| OTP BANK | HU0000061726 | Ungarn | 4,97% |
| RICHTER GEDEON | HU0000067624 | Ungarn | 3,03% |
| CEZ | CZ0005112300 | Tschechische Republik | 9,85% |
| KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | Tschechische Republik | 4,41% |
| NEW WORLD RESOURCES | GB00B42CTW68 | Tschechische Republik | 0,96% |
| TELEFONICA O2 CR | CZ0009093209 | Tschechische Republik | 4,33% |
| UNIPETROL | CZ0009091500 | Tschechische Republik | 0,83% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions