| CEESEG USD | ISIN | AT0000A0EYL9 | Letzter Preis | 1.146,78 1,12% | Datum, Zeit | 03.02.2012, 17:40 |
|---|
| Diff. absolut* | 12,66 |
|---|---|
| Diff. in %* | 1,12% |
| Eröffnungspreis | 1.120,23 |
| Tageshoch | 1.150,83 |
| Tagestief | 1.122,97 |
| Historischer Schlusspreis*** | 1.134,12 |
| Jahreshoch** | 1.148,37 |
|---|---|
| Jahrestief** | 943,28 |
| Indexkapitalisierung | 75.191.246.741 |
| Währung | USD |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions