| CEESEG CPS | ISIN | AT0000A0QWY0 | Letzter Preis | 697,5 -3,60% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:38 |
|---|
| Diff. absolut* | -26,06 |
|---|---|
| Diff. in %* | -3,60% |
| Eröffnungspreis | 705,20 |
| Tageshoch | 721,03 |
| Tagestief | 697,27 |
| Historischer Schlusspreis*** | 723,55 |
| Jahreshoch** | 776,57 |
|---|---|
| Jahrestief** | 697,54 |
| Indexkapitalisierung | 959.377.390 |
| Währung | EUR |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions