| CEESEG EUR | ISIN | AT0000A0EYK1 | Letzter Preis | 1.038,09 -2,80% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:38 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | Österreich | 6,79% |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | Österreich | 1,25% |
| CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE | AT0000697750 | Österreich | 1,18% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Österreich | 8,15% |
| EVN AG | AT0000741053 | Österreich | 0,68% |
| IMMOFINANZ AG | AT0000809058 | Österreich | 5,01% |
| LENZING AG | AT0000644505 | Österreich | 1,99% |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | Österreich | 1,46% |
| OESTERR. POST AG | AT0000APOST4 | Österreich | 1,88% |
| OMV AG | AT0000743059 | Österreich | 7,56% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Österreich | 2,79% |
| RHI AG | AT0000676903 | Österreich | 0,87% |
| SCHOELLER-BLECKMANN AG | AT0000946652 | Österreich | 1,49% |
| STRABAG SE | AT000000STR1 | Österreich | 0,86% |
| TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | Österreich | 4,22% |
| VERBUND AG KAT. A | AT0000746409 | Österreich | 2,59% |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | Österreich | 3,72% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | Österreich | 5,12% |
| WIENERBERGER AG | AT0000831706 | Österreich | 1,79% |
| ZUMTOBEL AG | AT0000837307 | Österreich | 0,63% |
| GORENJE | SI0031104076 | Slowenien | 0,10% |
| KRKA | SI0031102120 | Slowenien | 2,34% |
| MERCATOR | SI0031100082 | Slowenien | 0,49% |
| NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | SI0021104052 | Slowenien | 0,10% |
| PETROL | SI0031102153 | Slowenien | 0,55% |
| TELEKOM SLOVENIJE | SI0031104290 | Slowenien | 0,37% |
| TRIGLAV | SI0021111651 | Slowenien | 0,23% |
| APPENINN | HU0000102132 | Ungarn | 0,03% |
| CIG PANNONIA | HU0000097738 | Ungarn | 0,11% |
| E-STAR | HU0000089198 | Ungarn | 0,02% |
| EGIS | HU0000053947 | Ungarn | 0,29% |
| EST MEDIA | HU0000113261 | Ungarn | 0,00% |
| FHB MORTGAGE BANK | HU0000078175 | Ungarn | 0,09% |
| MAGYAR TELEKOM | HU0000073507 | Ungarn | 1,49% |
| MOL | HU0000068952 | Ungarn | 5,49% |
| OTP BANK | HU0000061726 | Ungarn | 4,48% |
| PANNERGY | HU0000089867 | Ungarn | 0,05% |
| RICHTER GEDEON | HU0000067624 | Ungarn | 2,73% |
| AAA AUTO | NL0006033375 | Tschechische Republik | 0,03% |
| CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. | BMG200452024 | Tschechische Republik | 0,41% |
| CEZ | CZ0005112300 | Tschechische Republik | 9,86% |
| FORTUNA | NL0009604859 | Tschechische Republik | 0,12% |
| KIT DIGITAL | US4824702009 | Tschechische Republik | 0,18% |
| KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | Tschechische Republik | 3,97% |
| NEW WORLD RESOURCES | GB00B42CTW68 | Tschechische Republik | 0,87% |
| ORCO PROPERTY GROUP | LU0122624777 | Tschechische Republik | 0,07% |
| PEGAS NONWOVENS | LU0275164910 | Tschechische Republik | 0,31% |
| PHILIP MORRIS | CS0008418869 | Tschechische Republik | 0,54% |
| TELEFONICA O2 CR | CZ0009093209 | Tschechische Republik | 3,90% |
| UNIPETROL | CZ0009091500 | Tschechische Republik | 0,74% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions