| CEESEG EUR | ISIN | AT0000A0EYK1 | Letzter Preis | 1.038,09 -2,80% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:38 |
|---|
| Langname | CEESEG Composite Index in EUR |
|---|---|
| Kurzname | CEESEG EUR |
| ISIN | AT0000A0EYK1 |
| Kürzel | GCE |
| Reuters | .CEESEGE |
| Bloomberg | CEESEGE |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Budapest SE, Prague SE, Ljubljana SE, Vienna SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:50 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 17.09.2009 |
|---|---|
| Startdatum | 02.01.2009 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 46.628.496.898 EUR |
| Korrekturfaktor | 0,9934896265 |
| Divisor | 46934055,127235696 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 10% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions