23.05.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
CEESEG EUR ISIN AT0000A0EYK1 Letzter Preis 1.038,09 -2,80% Datum, Zeit 23.05.2012, 17:38

CEESEG Composite Index in EUR - CEESEG EUR

Der CEESEG Composite Index (CEESEG) ist ein kapitalisierungsgewichteter Preisindex, der sich aus den Aktien der Leitindizes der Mitgliedsbörsen der CEE Stock Exchange Group zusammensetzt. Folglich besteht der Index aus den Aktien des ATX, BUX, PX und SBITOP. Der Index wird real-time in EUR und USD berechnet und veröffentlicht. Der CEESEG Composite Index soll als transparente Benchmark für Investoren dienen und die Entwicklung der Kapitalmärkte der gesamten Gruppe abbilden.

Startdatum: 02.01.2009
Startwert: 1.000 Punkte
Startkapitalisierung: 46.628.496.898,49 EUR

Aktueller Korrekturfaktor: 0,9934896265

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (50 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF Kapitalisierung in EUR Anteil am Index
AAA AUTO NL0006033375 Tschechische Republik 67.757.875 1,00 0,30 15.049.339 0,03%
ANDRITZ AG AT0000730007 Österreich 104.000.000 1,00 0,80 3.305.536.000 6,79%
APPENINN HU0000102132 Ungarn 30.116.450 1,00 0,40 16.885.037 0,03%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Österreich 87.856.056 1,00 0,90 611.214.582 1,25%
CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. BMG200452024 Tschechische Republik 56.846.176 1,00 0,70 201.183.997 0,41%
CEZ CZ0005112300 Tschechische Republik 537.989.759 0,79 0,40 4.803.975.494 9,86%
CIG PANNONIA HU0000097738 Ungarn 63.283.203 1,00 0,90 55.975.315 0,11%
CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE AT0000697750 Österreich 85.359.273 1,00 0,80 576.140.949 1,18%
EGIS HU0000053947 Ungarn 7.785.715 1,00 0,40 143.535.600 0,29%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Österreich 394.568.647 1,00 0,70 3.968.966.020 8,15%
EST MEDIA HU0000113261 Ungarn 6.851.000 1,00 1,00 1.129.726 0,00%
E-STAR HU0000089198 Ungarn 2.640.000 1,00 0,50 9.403.229 0,02%
EVN AG AT0000741053 Österreich 179.878.402 1,00 0,20 330.976.260 0,68%
FHB MORTGAGE BANK HU0000078175 Ungarn 66.000.000 1,00 0,40 43.098.132 0,09%
FORTUNA NL0009604859 Tschechische Republik 52.000.000 1,00 0,30 57.472.075 0,12%
GORENJE SI0031104076 Slowenien 15.906.876 1,00 0,60 47.625.187 0,10%
IMMOFINANZ AG AT0000809058 Österreich 1.094.623.580 1,00 0,90 2.442.214.669 5,01%
KIT DIGITAL US4824702009 Tschechische Republik 45.064.539 1,00 0,70 89.263.641 0,18%
KOMERCNI BANKA CZ0008019106 Tschechische Republik 38.009.852 1,00 0,40 1.933.638.561 3,97%
KRKA SI0031102120 Slowenien 35.426.120 1,00 0,70 1.140.721.064 2,34%
LENZING AG AT0000644505 Österreich 26.550.000 1,00 0,50 967.880.250 1,99%
MAGYAR TELEKOM HU0000073507 Ungarn 1.042.742.543 1,00 0,50 727.338.845 1,49%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 Österreich 20.000.000 1,00 0,50 711.500.000 1,46%
MERCATOR SI0031100082 Slowenien 3.765.361 1,00 0,50 236.276.403 0,49%
MOL HU0000068952 Ungarn 104.518.484 1,00 0,50 2.674.879.000 5,49%
NEW WORLD RESOURCES GB00B42CTW68 Tschechische Republik 264.380.983 1,00 0,40 422.760.890 0,87%
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR SI0021104052 Slowenien 39.122.968 1,00 0,50 49.490.555 0,10%
OESTERR. POST AG AT0000APOST4 Österreich 67.552.638 1,00 0,50 915.169.363 1,88%
OMV AG AT0000743059 Österreich 327.272.727 1,00 0,50 3.682.636.361 7,56%
ORCO PROPERTY GROUP LU0122624777 Tschechische Republik 17.053.866 1,00 0,80 32.403.348 0,07%
OTP BANK HU0000061726 Ungarn 280.000.000 1,00 0,70 2.180.973.896 4,48%
PANNERGY HU0000089867 Ungarn 21.054.655 1,00 0,60 24.664.391 0,05%
PEGAS NONWOVENS LU0275164910 Tschechische Republik 9.229.400 1,00 1,00 151.200.831 0,31%
PETROL SI0031102153 Slowenien 2.086.301 1,00 0,70 268.861.610 0,55%
PHILIP MORRIS CS0008418869 Tschechische Republik 1.913.698 1,00 0,30 261.009.956 0,54%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Österreich 195.505.124 1,00 0,30 1.359.835.890 2,79%
RHI AG AT0000676903 Österreich 39.819.039 1,00 0,60 425.386.794 0,87%
RICHTER GEDEON HU0000067624 Ungarn 18.637.486 1,00 0,60 1.327.670.787 2,73%
SCHOELLER-BLECKMANN AG AT0000946652 Österreich 16.000.000 1,00 0,70 726.992.000 1,49%
STRABAG SE AT000000STR1 Österreich 113.999.997 1,00 0,20 419.519.989 0,86%
TELEFONICA O2 CR CZ0009093209 Tschechische Republik 322.089.890 1,00 0,40 1.898.581.989 3,90%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 Österreich 443.000.000 1,00 0,60 2.056.494.600 4,22%
TELEKOM SLOVENIJE SI0031104290 Slowenien 6.535.478 1,00 0,40 181.686.288 0,37%
TRIGLAV SI0021111651 Slowenien 22.735.148 1,00 0,40 114.130.443 0,23%
UNIPETROL CZ0009091500 Tschechische Republik 181.334.764 1,00 0,30 362.456.318 0,74%
VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Österreich 170.233.686 1,00 0,40 1.260.750.679 2,59%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Österreich 128.000.000 1,00 0,50 1.811.200.000 3,72%
VOESTALPINE AG AT0000937503 Österreich 169.049.163 1,00 0,70 2.493.306.105 5,12%
WIENERBERGER AG AT0000831706 Österreich 117.526.764 1,00 1,00 870.050.634 1,79%
ZUMTOBEL AG AT0000837307 Österreich 43.500.000 1,00 0,70 304.500.000 0,63%
Indexkapitalisierung in EUR 48.713.613.091 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions