| CECE EUR | ISIN | AT0000726476 | Letzter Preis | 1.448,14 -3,84% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:38 |
|---|
| Langname | CECE Composite Index in EUR |
|---|---|
| Kurzname | CECE EUR |
| ISIN | AT0000726476 |
| Kürzel | CXE |
| Reuters | .CECEEUR |
| Bloomberg | CECEEUR |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Budapest SE, Prague SE, Warsaw SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 01.07.2002 |
|---|---|
| Startdatum | 04.01.1999 |
| Startwert | 746,46 |
| Startkapitalisierung | 10.568.117.162 EUR |
| Korrekturfaktor | 0,4988352526 |
| Divisor | 28381408,294758089 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 20% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions