23.05.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
CECE EUR ISIN AT0000726476 Letzter Preis 1.448,14 -3,84% Datum, Zeit 23.05.2012, 17:38

CECE Composite Index in EUR - CECE EUR

Der CECE-Index ist der übergreifende Osteuropaindex, der die Länderindizes Hungarian Traded Index (HTX), Czech Traded Index (CTX) und Polish Traded Index (PTX) umfasst.

Startdatum: 04.01.1999
Startwert: 746,46 Punkte
Startkapitalisierung: 10.568.117.162 EUR

Aktueller Korrekturfaktor: 0,4988352526

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (26 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF Kapitalisierung in EUR Anteil am Index Index
CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. BMG200452024 Tschechische Republik 56.846.176 1,00 0,70 201.183.997 0,49% CTE
CEZ CZ0005112300 Tschechische Republik 537.989.759 0,42 0,40 2.554.012.288 6,21% CTE
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Tschechische Republik 394.568.647 0,59 0,70 2.372.661.972 5,77% CTE
KOMERCNI BANKA CZ0008019106 Tschechische Republik 38.009.852 1,00 0,40 1.933.638.561 4,70% CTE
NEW WORLD RESOURCES GB00B42CTW68 Tschechische Republik 264.380.983 1,00 0,40 422.760.890 1,03% CTE
PHILIP MORRIS CS0008418869 Tschechische Republik 1.913.698 1,00 0,30 261.009.956 0,64% CTE
TELEFONICA O2 CR CZ0009093209 Tschechische Republik 322.089.890 1,00 0,40 1.898.581.989 4,62% CTE
UNIPETROL CZ0009091500 Tschechische Republik 181.334.764 1,00 0,30 362.456.318 0,88% CTE
Anteil CTX EUR 10.006.305.973 24,35%
EGIS HU0000053947 Ungarn 7.785.715 1,00 0,40 143.535.600 0,35% HTE
MAGYAR TELEKOM HU0000073507 Ungarn 1.042.742.543 1,00 0,50 727.338.845 1,77% HTE
MOL HU0000068952 Ungarn 104.518.484 0,33 0,50 882.710.070 2,15% HTE
OTP BANK HU0000061726 Ungarn 280.000.000 0,44 0,70 959.628.514 2,33% HTE
RICHTER GEDEON HU0000067624 Ungarn 18.637.486 0,81 0,60 1.075.413.337 2,62% HTE
Anteil HTX EUR 3.788.626.366 9,22%
BANK PEKAO PLPEKAO00016 Polen 262.382.129 1,00 0,40 3.158.560.579 7,69% PTE
BRE BANK PLBRE0000012 Polen 42.081.038 1,00 0,30 755.834.932 1,84% PTE
GETIN HOLDING PLGSPR000014 Polen 731.994.402 1,00 0,40 123.311.333 0,30% PTE
GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Polen 129.804.251 1,00 0,50 356.516.599 0,87% PTE
JSW PLJSW0000015 Polen 99.194.970 1,00 0,40 823.773.833 2,00% PTE
KGHM PLKGHM000017 Polen 200.000.000 1,00 0,70 3.760.742.132 9,15% PTE
PGNIG PLPGNIG00014 Polen 5.900.000.000 1,00 0,30 1.551.306.129 3,77% PTE
PKN ORLEN PLPKN0000018 Polen 427.709.061 1,00 0,70 2.293.480.606 5,58% PTE
PKO BP PLPKO0000016 Polen 740.000.000 1,00 0,90 4.640.887.827 11,29% PTE
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 Polen 1.869.783.727 1,00 0,40 2.954.026.308 7,19% PTE
PZU PLPZU0000011 Polen 86.344.698 1,00 0,60 3.544.009.800 8,62% PTE
TAURON PLTAURN00011 Polen 1.589.438.762 1,00 0,60 898.791.391 2,19% PTE
TELEKOM POLSKA PLTLKPL00017 Polen 1.335.649.021 1,00 0,50 2.441.582.525 5,94% PTE
Anteil PTX EUR 27.302.823.994 66,43%
Indexkapitalisierung in EUR 41.097.756.334 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions