| CTX USD | ISIN | AT0000999669 | Letzter Preis | 1.692,48 -3,40% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:38 |
|---|
| Langname | Czech Traded Index in USD |
|---|---|
| Kurzname | CTX USD |
| ISIN | AT0000999669 |
| Kürzel | CTX |
| Reuters | .CTXUSD |
| Bloomberg | CCTX |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Prague SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 15.07.1996 |
|---|---|
| Startdatum | - |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 3.004.867.666 USD |
| Korrekturfaktor | 0,4043481233 |
| Divisor | 7431387,6901577311 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 25% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions