| CTX CZK | ISIN | AT0000999610 | Letzter Preis | 1.262,52 -0,81% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 16:25 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. | BMG200452024 | Tschechische Republik | 2,01% |
| CEZ | CZ0005112300 | Tschechische Republik | 25,52% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Tschechische Republik | 23,71% |
| KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | Tschechische Republik | 19,32% |
| NEW WORLD RESOURCES | GB00B42CTW68 | Tschechische Republik | 4,22% |
| PHILIP MORRIS | CS0008418869 | Tschechische Republik | 2,61% |
| TELEFONICA O2 CR | CZ0009093209 | Tschechische Republik | 18,97% |
| UNIPETROL | CZ0009091500 | Tschechische Republik | 3,62% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions