| CTX EUR | ISIN | AT0000726443 | Letzter Preis | 1.346,39 -1,96% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:38 |
|---|
| Langname | Czech Traded Index in EUR |
|---|---|
| Kurzname | CTX EUR |
| ISIN | AT0000726443 |
| Kürzel | CTE |
| Reuters | .CTXEUR |
| Bloomberg | CTXEUR |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Prague |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 01.07.2002 |
|---|---|
| Startdatum | 04.01.1999 |
| Startwert | 436,2 |
| Startkapitalisierung | 1.490.133.618 EUR |
| Korrekturfaktor | 0,4596948443 |
| Divisor | 7431387,6868503643 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 25% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions