| CROX USD | ISIN | AT0000A03H92 | Letzter Preis | 850,75 -2,93% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:00 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| ADRIS GRUPA P | HRADRSPA0009 | Kroatien | 26,16% |
| ATLANTIC GRUPA | HRATGRRA0003 | Kroatien | 13,01% |
| ATLANTSKA PLOVIDBA | HRATPLRA0008 | Kroatien | 7,19% |
| BELJE | HRBLJERA0002 | Kroatien | 3,73% |
| DALEKOVOD | HRDLKVRA0006 | Kroatien | 6,71% |
| ERICSSON NIKOLA TESLA | HRERNTRA0000 | Kroatien | 18,93% |
| HRVATSKI TELEKOM | HRHT00RA0005 | Kroatien | 22,66% |
| INGRA | HRINGRRA0001 | Kroatien | 1,62% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions