| CROX USD | ISIN | AT0000A03H92 | Letzter Preis | 850,75 -2,93% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:00 |
|---|
| Langname | Croatian Traded Index in USD |
|---|---|
| Kurzname | CROX USD |
| ISIN | AT0000A03H92 |
| Kürzel | CRU |
| Reuters | .CROXUSD |
| Bloomberg | CROXUSD |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Zagreb SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 05.06.2007 |
|---|---|
| Startdatum | 03.01.2005 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 1.241.628.617 USD |
| Korrekturfaktor | 1,2501713226 |
| Divisor | 993166,77223930089 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 25% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions