| CROX USD | ISIN | AT0000A03H92 | Letzter Preis | 1.114,65 0,92% | Datum, Zeit | 09.09.2010, 17:05 |
|---|
| Diff. absolut* | 10,20 |
|---|---|
| Diff. in %* | 0,92% |
| Eröffnungspreis | 1.099,60 |
| Tageshoch | 1.114,78 |
| Tagestief | 1.097,49 |
| Historischer Schlusspreis*** | 1.104,45 |
| Jahreshoch** | 1.425,34 |
|---|---|
| Jahrestief** | 1.059,59 |
| Indexkapitalisierung | 1.750.366.307 |
| Währung | USD |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions