| CECE FND USD | ISIN | AT0000A0J888 | Letzter Preis | 1.986,66 -4,85% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:38 |
|---|
| Diff. absolut* | -101,21 |
|---|---|
| Diff. in %* | -4,85% |
| Eröffnungspreis | 2.086,02 |
| Tageshoch | 2.079,23 |
| Tagestief | 1.985,23 |
| Historischer Schlusspreis*** | 2.087,87 |
| Jahreshoch** | 2.573,84 |
|---|---|
| Jahrestief** | 1.988,60 |
| Indexkapitalisierung | 201.541.400.677 |
| Währung | USD |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions