| CECE USD | ISIN | AT0000999693 | Letzter Preis | 1.820,39 -5,26% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:38 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index | Index |
|---|---|---|---|---|
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | Polen | 11,57% | PTX |
| BRE BANK | PLBRE0000012 | Polen | 2,77% | PTX |
| GETIN HOLDING | PLGSPR000014 | Polen | 0,45% | PTX |
| GRUPA LOTOS | PLLOTOS00025 | Polen | 1,31% | PTX |
| JSW | PLJSW0000015 | Polen | 3,02% | PTX |
| KGHM | PLKGHM000017 | Polen | 13,77% | PTX |
| PGNIG | PLPGNIG00014 | Polen | 5,68% | PTX |
| PKN ORLEN | PLPKN0000018 | Polen | 8,40% | PTX |
| PKO BP | PLPKO0000016 | Polen | 17,00% | PTX |
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | Polen | 10,82% | PTX |
| PZU | PLPZU0000011 | Polen | 12,98% | PTX |
| TAURON | PLTAURN00011 | Polen | 3,29% | PTX |
| TELEKOM POLSKA | PLTLKPL00017 | Polen | 8,94% | PTX |
| CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. | BMG200452024 | Tschechische Republik | 2,01% | CTX |
| CEZ | CZ0005112300 | Tschechische Republik | 25,52% | CTX |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Tschechische Republik | 23,71% | CTX |
| KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | Tschechische Republik | 19,32% | CTX |
| NEW WORLD RESOURCES | GB00B42CTW68 | Tschechische Republik | 4,22% | CTX |
| PHILIP MORRIS | CS0008418869 | Tschechische Republik | 2,61% | CTX |
| TELEFONICA O2 CR | CZ0009093209 | Tschechische Republik | 18,97% | CTX |
| UNIPETROL | CZ0009091500 | Tschechische Republik | 3,62% | CTX |
| EGIS | HU0000053947 | Ungarn | 3,79% | HTX |
| MAGYAR TELEKOM | HU0000073507 | Ungarn | 19,20% | HTX |
| MOL | HU0000068952 | Ungarn | 23,30% | HTX |
| OTP BANK | HU0000061726 | Ungarn | 25,33% | HTX |
| RICHTER GEDEON | HU0000067624 | Ungarn | 28,39% | HTX |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions