| CECE USD | ISIN | AT0000999693 | Letzter Preis | 1.820,39 -5,26% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:38 |
|---|
| Langname | CECE Composite Index in USD |
|---|---|
| Kurzname | CECE USD |
| ISIN | AT0000999693 |
| Kürzel | CEX |
| Reuters | .CECEUSD |
| Bloomberg | CCEX |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Budapest SE, Prague SE, Warsaw SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 15.07.1996 |
|---|---|
| Startdatum | 15.07.1996 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 7.554.815.682 USD |
| Korrekturfaktor | 0,2662210262 |
| Divisor | 28377982,722988997 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 20% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions