| CECE USD | ISIN | AT0000999693 | Letzter Preis | 1.820,39 -5,26% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:38 |
|---|
| Diff. absolut* | -101,09 |
|---|---|
| Diff. in %* | -5,26% |
| Eröffnungspreis | 1.924,01 |
| Tageshoch | 1.916,04 |
| Tagestief | 1.820,39 |
| Historischer Schlusspreis*** | 1.921,48 |
| Jahreshoch** | 2.359,25 |
|---|---|
| Jahrestief** | 1.822,37 |
| Indexkapitalisierung | 51.715.174.923 |
| Währung | USD |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions