| CECE USD | ISIN | AT0000999693 | Letzter Preis | 2.313,63 0,11% | Datum, Zeit | 03.02.2012, 17:40 |
|---|
| Diff. absolut* | 2,64 |
|---|---|
| Diff. in %* | 0,11% |
| Eröffnungspreis | 2.292,34 |
| Tageshoch | 2.346,82 |
| Tagestief | 2.286,05 |
| Historischer Schlusspreis*** | 2.310,99 |
| Jahreshoch** | 2.317,97 |
|---|---|
| Jahrestief** | 1.861,25 |
| Indexkapitalisierung | 68.851.186.426 |
| Währung | USD |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions