| CECE USD | ISIN | AT0000999693 | Letzter Preis | 2.551,03 0,30% | Datum, Zeit | 09.09.2010, 17:00 |
|---|
| Diff. absolut* | 7,52 |
|---|---|
| Diff. in %* | 0,30% |
| Eröffnungspreis | 2.543,56 |
| Tageshoch | 2.562,89 |
| Tagestief | 2.518,22 |
| Historischer Schlusspreis*** | 2.543,51 |
Weitere Produkte:
| Jahreshoch** | 2.969,39 |
|---|---|
| Jahrestief** | 2.125,14 |
| Indexkapitalisierung | 81.048.278.240 |
| Währung | USD |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions