| CECExt USD | ISIN | AT0000A00DU7 | Letzter Preis | 841,11 -5,02% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:38 |
|---|
| Diff. absolut* | -44,48 |
|---|---|
| Diff. in %* | -5,02% |
| Eröffnungspreis | 884,49 |
| Tageshoch | 885,58 |
| Tagestief | 841,11 |
| Historischer Schlusspreis*** | 885,59 |
| Jahreshoch** | 1.079,53 |
|---|---|
| Jahrestief** | 842,02 |
| Indexkapitalisierung | 59.511.003.798 |
| Währung | USD |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions