| CECExt USD | ISIN | AT0000A00DU7 | Letzter Preis | 841,11 -5,02% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:38 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index | Index |
|---|---|---|---|---|
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | Polen | 11,57% | PTX |
| BRE BANK | PLBRE0000012 | Polen | 2,77% | PTX |
| GETIN HOLDING | PLGSPR000014 | Polen | 0,45% | PTX |
| GRUPA LOTOS | PLLOTOS00025 | Polen | 1,31% | PTX |
| JSW | PLJSW0000015 | Polen | 3,02% | PTX |
| KGHM | PLKGHM000017 | Polen | 13,77% | PTX |
| PGNIG | PLPGNIG00014 | Polen | 5,68% | PTX |
| PKN ORLEN | PLPKN0000018 | Polen | 8,40% | PTX |
| PKO BP | PLPKO0000016 | Polen | 17,00% | PTX |
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | Polen | 10,82% | PTX |
| PZU | PLPZU0000011 | Polen | 12,98% | PTX |
| TAURON | PLTAURN00011 | Polen | 3,29% | PTX |
| TELEKOM POLSKA | PLTLKPL00017 | Polen | 8,94% | PTX |
| CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. | BMG200452024 | Tschechische Republik | 2,01% | CTX |
| CEZ | CZ0005112300 | Tschechische Republik | 25,52% | CTX |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Tschechische Republik | 23,71% | CTX |
| KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | Tschechische Republik | 19,32% | CTX |
| NEW WORLD RESOURCES | GB00B42CTW68 | Tschechische Republik | 4,22% | CTX |
| PHILIP MORRIS | CS0008418869 | Tschechische Republik | 2,61% | CTX |
| TELEFONICA O2 CR | CZ0009093209 | Tschechische Republik | 18,97% | CTX |
| UNIPETROL | CZ0009091500 | Tschechische Republik | 3,62% | CTX |
| ADRIS GRUPA P | HRADRSPA0009 | Kroatien | 3,12% | SXX |
| ATLANTIC GRUPA | HRATGRRA0003 | Kroatien | 1,41% | SXX |
| ATLANTSKA PLOVIDBA | HRATPLRA0008 | Kroatien | 0,78% | SXX |
| DALEKOVOD | HRDLKVRA0006 | Kroatien | 0,73% | SXX |
| ERICSSON NIKOLA TESLA | HRERNTRA0000 | Kroatien | 2,05% | SXX |
| HRVATSKI TELEKOM | HRHT00RA0005 | Kroatien | 17,54% | SXX |
| INGRA | HRINGRRA0001 | Kroatien | 0,18% | SXX |
| GORENJE | SI0031104076 | Slowenien | 0,77% | SXX |
| KRKA | SI0031102120 | Slowenien | 18,41% | SXX |
| MERCATOR | SI0031100082 | Slowenien | 3,81% | SXX |
| NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | SI0021104052 | Slowenien | 0,80% | SXX |
| PETROL | SI0031102153 | Slowenien | 4,34% | SXX |
| TELEKOM SLOVENIJE | SI0031104290 | Slowenien | 2,93% | SXX |
| EGIS | HU0000053947 | Ungarn | 3,79% | HTX |
| MAGYAR TELEKOM | HU0000073507 | Ungarn | 19,20% | HTX |
| MOL | HU0000068952 | Ungarn | 23,30% | HTX |
| OTP BANK | HU0000061726 | Ungarn | 25,33% | HTX |
| RICHTER GEDEON | HU0000067624 | Ungarn | 28,39% | HTX |
| BANCA TRANSILVANIA | ROTLVAACNOR1 | Rumänien | 4,99% | SXX |
| BRD-GROUPE SG | ROBRDBACNOR2 | Rumänien | 8,24% | SXX |
| FONDUL PROPRIETATEA | ROFPTAACNOR5 | Rumänien | 18,23% | SXX |
| OMV PETROM | ROSNPPACNOR9 | Rumänien | 5,88% | SXX |
| TRANSGAZ | ROTGNTACNOR8 | Rumänien | 1,35% | SXX |
| AIK BANKA | RSAIKBE79302 | Republik Serbien | 1,39% | SXX |
| NIS | RSNISHE79420 | Republik Serbien | 2,65% | SXX |
| CHIMIMPORT | BG1100046066 | Bulgarien | 0,41% | SXX |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions