23.05.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
CECExt USD ISIN AT0000A00DU7 Letzter Preis 841,11 -5,02% Datum, Zeit 23.05.2012, 17:38

CECE Extended Index in USD - CECExt USD

Der CECE Extended Index (CECExt®) ist ein Index für die Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa, der die Aktien des CECE® Composite Index (CECE®) sowie des South-East Europe Traded Index (SETX®) enthält.

Startdatum: 03.01.2005
Startwert: 1.000 Punkte
Startkapitalisierung: 56.046.551.127,78 USD

Aktueller Korrekturfaktor: 0,7929975973

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (47 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF Kapitalisierung in USD Anteil am Index Index
ADRIS GRUPA P HRADRSPA0009 Kroatien 6.784.100 1,00 1,00 242.917.312 0,41% SXX
AIK BANKA RSAIKBE79302 Republik Serbien 8.720.842 1,00 0,80 108.071.087 0,18% SXX
ATLANTIC GRUPA HRATGRRA0003 Kroatien 3.334.300 1,00 0,40 109.939.268 0,18% SXX
ATLANTSKA PLOVIDBA HRATPLRA0008 Kroatien 1.395.520 1,00 0,90 60.728.215 0,10% SXX
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Rumänien 1.903.042.413 0,83 0,90 389.005.488 0,65% SXX
BRD-GROUPE SG ROBRDBACNOR2 Rumänien 696.901.518 0,83 0,40 642.263.371 1,08% SXX
CHIMIMPORT BG1100046066 Bulgarien 150.858.809 1,00 0,30 31.742.379 0,05% SXX
DALEKOVOD HRDLKVRA0006 Kroatien 2.867.265 1,00 1,00 56.722.147 0,10% SXX
ERICSSON NIKOLA TESLA HRERNTRA0000 Kroatien 1.331.650 1,00 0,60 159.973.240 0,27% SXX
FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Rumänien 13.778.392.208 0,83 0,90 1.421.289.849 2,39% SXX
GORENJE SI0031104076 Slowenien 15.906.876 1,00 0,60 59.929.154 0,10% SXX
HRVATSKI TELEKOM HRHT00RA0005 Kroatien 81.888.535 1,00 0,50 1.367.643.576 2,30% SXX
INGRA HRINGRRA0001 Kroatien 13.545.200 1,00 1,00 13.661.333 0,02% SXX
KRKA SI0031102120 Slowenien 35.426.120 1,00 0,70 1.435.426.351 2,41% SXX
MERCATOR SI0031100082 Slowenien 3.765.361 1,00 0,50 297.318.411 0,50% SXX
NIS RSNISHE79420 Republik Serbien 163.060.400 1,00 0,20 206.338.021 0,35% SXX
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR SI0021104052 Slowenien 39.122.968 1,00 0,50 62.276.439 0,10% SXX
OMV PETROM ROSNPPACNOR9 Rumänien 56.644.108.335 0,83 0,10 458.433.520 0,77% SXX
PETROL SI0031102153 Slowenien 2.086.301 1,00 0,70 338.322.007 0,57% SXX
TELEKOM SLOVENIJE SI0031104290 Slowenien 6.535.478 1,00 0,40 228.624.941 0,38% SXX
TRANSGAZ ROTGNTACNOR8 Rumänien 11.773.844 0,83 0,20 105.202.767 0,18% SXX
Anteil SETX USD 7.795.828.875 13,10%
CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. BMG200452024 Tschechische Republik 56.846.176 1,00 0,70 253.159.916 0,43% CTX
CEZ CZ0005112300 Tschechische Republik 537.989.759 0,42 0,40 3.213.841.779 5,40% CTX
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Tschechische Republik 394.568.647 0,59 0,70 2.985.639.580 5,02% CTX
KOMERCNI BANKA CZ0008019106 Tschechische Republik 38.009.852 1,00 0,40 2.433.194.399 4,09% CTX
NEW WORLD RESOURCES GB00B42CTW68 Tschechische Republik 264.380.983 1,00 0,40 531.981.235 0,89% CTX
PHILIP MORRIS CS0008418869 Tschechische Republik 1.913.698 1,00 0,30 328.441.921 0,55% CTX
TELEFONICA O2 CR CZ0009093209 Tschechische Republik 322.089.890 1,00 0,40 2.389.080.956 4,01% CTX
UNIPETROL CZ0009091500 Tschechische Republik 181.334.764 1,00 0,30 456.096.967 0,77% CTX
Anteil CTX USD 12.591.436.754 21,16%
EGIS HU0000053947 Ungarn 7.785.715 1,00 0,40 180.618.000 0,30% HTX
MAGYAR TELEKOM HU0000073507 Ungarn 1.042.742.543 1,00 0,50 915.246.727 1,54% HTX
MOL HU0000068952 Ungarn 104.518.484 0,33 0,50 1.110.758.084 1,87% HTX
OTP BANK HU0000061726 Ungarn 280.000.000 0,44 0,70 1.207.548.398 2,03% HTX
RICHTER GEDEON HU0000067624 Ungarn 18.637.486 0,81 0,60 1.353.246.212 2,27% HTX
Anteil HTX USD 4.767.417.421 8,01%
BANK PEKAO PLPEKAO00016 Polen 262.382.129 1,00 0,40 3.974.552.975 6,68% PTX
BRE BANK PLBRE0000012 Polen 42.081.038 1,00 0,30 951.099.687 1,60% PTX
GETIN HOLDING PLGSPR000014 Polen 731.994.402 1,00 0,40 155.167.967 0,26% PTX
GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Polen 129.804.251 1,00 0,50 448.620.209 0,75% PTX
JSW PLJSW0000015 Polen 99.194.970 1,00 0,40 1.036.590.136 1,74% PTX
KGHM PLKGHM000017 Polen 200.000.000 1,00 0,70 4.732.303.990 7,95% PTX
PGNIG PLPGNIG00014 Polen 5.900.000.000 1,00 0,30 1.952.075.396 3,28% PTX
PKN ORLEN PLPKN0000018 Polen 427.709.061 1,00 0,70 2.885.985.543 4,85% PTX
PKO BP PLPKO0000016 Polen 740.000.000 1,00 0,90 5.839.829.270 9,81% PTX
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 Polen 1.869.783.727 1,00 0,40 3.717.178.683 6,25% PTX
PZU PLPZU0000011 Polen 86.344.698 1,00 0,60 4.459.580.352 7,49% PTX
TAURON PLTAURN00011 Polen 1.589.438.762 1,00 0,60 1.130.987.964 1,90% PTX
TELEKOM POLSKA PLTLKPL00017 Polen 1.335.649.021 1,00 0,50 3.072.348.574 5,16% PTX
Anteil PTX USD 34.356.320.749 57,73%
Indexkapitalisierung in USD 59.511.003.798 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions