| CECExt USD | ISIN | AT0000A00DU7 | Letzter Preis | 1.056,01 0,11% | Datum, Zeit | 03.02.2012, 17:40 |
|---|
| Diff. absolut* | 1,18 |
|---|---|
| Diff. in %* | 0,11% |
| Eröffnungspreis | 1.047,72 |
| Tageshoch | 1.070,38 |
| Tagestief | 1.044,66 |
| Historischer Schlusspreis*** | 1.054,83 |
| Jahreshoch** | 1.057,84 |
|---|---|
| Jahrestief** | 862,34 |
| Indexkapitalisierung | 78.284.334.556 |
| Währung | USD |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions