| CECExt USD | ISIN | AT0000A00DU7 | Letzter Preis | 1.173,64 0,37% | Datum, Zeit | 09.09.2010, 17:06 |
|---|
| Diff. absolut* | 4,35 |
|---|---|
| Diff. in %* | 0,37% |
| Eröffnungspreis | 1.169,31 |
| Tageshoch | 1.178,51 |
| Tagestief | 1.158,14 |
| Historischer Schlusspreis*** | 1.169,29 |
| Jahreshoch** | 1.381,82 |
|---|---|
| Jahrestief** | 991,28 |
| Indexkapitalisierung | 90.260.677.383 |
| Währung | USD |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions