| CECExt EUR | ISIN | AT0000A00DT9 | Letzter Preis | 907,37 -3,60% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:38 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index | Index |
|---|---|---|---|---|
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | Polen | 11,57% | PTE |
| BRE BANK | PLBRE0000012 | Polen | 2,77% | PTE |
| GETIN HOLDING | PLGSPR000014 | Polen | 0,45% | PTE |
| GRUPA LOTOS | PLLOTOS00025 | Polen | 1,31% | PTE |
| JSW | PLJSW0000015 | Polen | 3,02% | PTE |
| KGHM | PLKGHM000017 | Polen | 13,77% | PTE |
| PGNIG | PLPGNIG00014 | Polen | 5,68% | PTE |
| PKN ORLEN | PLPKN0000018 | Polen | 8,40% | PTE |
| PKO BP | PLPKO0000016 | Polen | 17,00% | PTE |
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | Polen | 10,82% | PTE |
| PZU | PLPZU0000011 | Polen | 12,98% | PTE |
| TAURON | PLTAURN00011 | Polen | 3,29% | PTE |
| TELEKOM POLSKA | PLTLKPL00017 | Polen | 8,94% | PTE |
| CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. | BMG200452024 | Tschechische Republik | 2,01% | CTE |
| CEZ | CZ0005112300 | Tschechische Republik | 25,52% | CTE |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Tschechische Republik | 23,71% | CTE |
| KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | Tschechische Republik | 19,32% | CTE |
| NEW WORLD RESOURCES | GB00B42CTW68 | Tschechische Republik | 4,22% | CTE |
| PHILIP MORRIS | CS0008418869 | Tschechische Republik | 2,61% | CTE |
| TELEFONICA O2 CR | CZ0009093209 | Tschechische Republik | 18,97% | CTE |
| UNIPETROL | CZ0009091500 | Tschechische Republik | 3,62% | CTE |
| ADRIS GRUPA P | HRADRSPA0009 | Kroatien | 3,12% | SXE |
| ATLANTIC GRUPA | HRATGRRA0003 | Kroatien | 1,41% | SXE |
| ATLANTSKA PLOVIDBA | HRATPLRA0008 | Kroatien | 0,78% | SXE |
| DALEKOVOD | HRDLKVRA0006 | Kroatien | 0,73% | SXE |
| ERICSSON NIKOLA TESLA | HRERNTRA0000 | Kroatien | 2,05% | SXE |
| HRVATSKI TELEKOM | HRHT00RA0005 | Kroatien | 17,54% | SXE |
| INGRA | HRINGRRA0001 | Kroatien | 0,18% | SXE |
| GORENJE | SI0031104076 | Slowenien | 0,77% | SXE |
| KRKA | SI0031102120 | Slowenien | 18,41% | SXE |
| MERCATOR | SI0031100082 | Slowenien | 3,81% | SXE |
| NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | SI0021104052 | Slowenien | 0,80% | SXE |
| PETROL | SI0031102153 | Slowenien | 4,34% | SXE |
| TELEKOM SLOVENIJE | SI0031104290 | Slowenien | 2,93% | SXE |
| EGIS | HU0000053947 | Ungarn | 3,79% | HTE |
| MAGYAR TELEKOM | HU0000073507 | Ungarn | 19,20% | HTE |
| MOL | HU0000068952 | Ungarn | 23,30% | HTE |
| OTP BANK | HU0000061726 | Ungarn | 25,33% | HTE |
| RICHTER GEDEON | HU0000067624 | Ungarn | 28,39% | HTE |
| BANCA TRANSILVANIA | ROTLVAACNOR1 | Rumänien | 4,99% | SXE |
| BRD-GROUPE SG | ROBRDBACNOR2 | Rumänien | 8,24% | SXE |
| FONDUL PROPRIETATEA | ROFPTAACNOR5 | Rumänien | 18,23% | SXE |
| OMV PETROM | ROSNPPACNOR9 | Rumänien | 5,88% | SXE |
| TRANSGAZ | ROTGNTACNOR8 | Rumänien | 1,35% | SXE |
| AIK BANKA | RSAIKBE79302 | Republik Serbien | 1,39% | SXE |
| NIS | RSNISHE79420 | Republik Serbien | 2,65% | SXE |
| CHIMIMPORT | BG1100046066 | Bulgarien | 0,41% | SXE |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions