| CECExt EUR | ISIN | AT0000A00DT9 | Letzter Preis | 907,37 -3,60% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:38 |
|---|
| Langname | CECE Extended Index in EUR |
|---|---|
| Kurzname | CECExt EUR |
| ISIN | AT0000A00DT9 |
| Kürzel | CCE |
| Reuters | .CECEXEUR |
| Bloomberg | CECEXEUR |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Bucharest SE, Budapest SE, Ljubljana SE, Prague SE, Sofia SE, Warsaw SE, Zagreb SE, Belgrade SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 21.03.2006 |
|---|---|
| Startdatum | 03.01.2005 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 41.327.623.084 EUR |
| Korrekturfaktor | 0,7928922878 |
| Divisor | 52122619,578523926 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 10% |
| Gewichtungsgrenze Markt | 40% |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions