23.05.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
CECExt EUR ISIN AT0000A00DT9 Letzter Preis 907,37 -3,60% Datum, Zeit 23.05.2012, 17:38

CECE Extended Index in EUR - CECExt EUR

Der CECE Extended Index (CECExt®) ist ein Index für die Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa, der die Aktien des CECE® Composite Index (CECE®) sowie des South-East Europe Traded Index (SETX®) enthält.

Startdatum: 03.01.2005
Startwert: 1.000 Punkte
Startkapitalisierung: 41.327.623.083,74 EUR

Aktueller Korrekturfaktor: 0,7928922878

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (47 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF Kapitalisierung in EUR Anteil am Index Index
ADRIS GRUPA P HRADRSPA0009 Kroatien 6.784.100 1,00 1,00 193.044.406 0,41% SXE
AIK BANKA RSAIKBE79302 Republik Serbien 8.720.842 1,00 0,80 85.883.166 0,18% SXE
ATLANTIC GRUPA HRATGRRA0003 Kroatien 3.334.300 1,00 0,40 87.367.840 0,18% SXE
ATLANTSKA PLOVIDBA HRATPLRA0008 Kroatien 1.395.520 1,00 0,90 48.260.217 0,10% SXE
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Rumänien 1.903.042.413 0,83 0,90 309.141.357 0,65% SXE
BRD-GROUPE SG ROBRDBACNOR2 Rumänien 696.901.518 0,83 0,40 510.404.547 1,08% SXE
CHIMIMPORT BG1100046066 Bulgarien 150.858.809 1,00 0,30 25.225.420 0,05% SXE
DALEKOVOD HRDLKVRA0006 Kroatien 2.867.265 1,00 1,00 45.076.628 0,10% SXE
ERICSSON NIKOLA TESLA HRERNTRA0000 Kroatien 1.331.650 1,00 0,60 127.129.429 0,27% SXE
FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Rumänien 13.778.392.208 0,83 0,90 1.129.494.278 2,39% SXE
GORENJE SI0031104076 Slowenien 15.906.876 1,00 0,60 47.625.187 0,10% SXE
HRVATSKI TELEKOM HRHT00RA0005 Kroatien 81.888.535 1,00 0,50 1.086.855.194 2,30% SXE
INGRA HRINGRRA0001 Kroatien 13.545.200 1,00 1,00 10.856.550 0,02% SXE
KRKA SI0031102120 Slowenien 35.426.120 1,00 0,70 1.140.721.064 2,41% SXE
MERCATOR SI0031100082 Slowenien 3.765.361 1,00 0,50 236.276.403 0,50% SXE
NIS RSNISHE79420 Republik Serbien 163.060.400 1,00 0,20 163.975.056 0,35% SXE
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR SI0021104052 Slowenien 39.122.968 1,00 0,50 49.490.555 0,10% SXE
OMV PETROM ROSNPPACNOR9 Rumänien 56.644.108.335 0,83 0,10 364.315.582 0,77% SXE
PETROL SI0031102153 Slowenien 2.086.301 1,00 0,70 268.861.610 0,57% SXE
TELEKOM SLOVENIJE SI0031104290 Slowenien 6.535.478 1,00 0,40 181.686.288 0,38% SXE
TRANSGAZ ROTGNTACNOR8 Rumänien 11.773.844 0,83 0,20 83.604.286 0,18% SXE
Anteil SETX EUR 6.195.295.060 13,10%
CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. BMG200452024 Tschechische Republik 56.846.176 1,00 0,70 201.183.997 0,43% CTE
CEZ CZ0005112300 Tschechische Republik 537.989.759 0,42 0,40 2.554.012.288 5,40% CTE
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Tschechische Republik 394.568.647 0,59 0,70 2.372.661.972 5,02% CTE
KOMERCNI BANKA CZ0008019106 Tschechische Republik 38.009.852 1,00 0,40 1.933.638.561 4,09% CTE
NEW WORLD RESOURCES GB00B42CTW68 Tschechische Republik 264.380.983 1,00 0,40 422.760.890 0,89% CTE
PHILIP MORRIS CS0008418869 Tschechische Republik 1.913.698 1,00 0,30 261.009.956 0,55% CTE
TELEFONICA O2 CR CZ0009093209 Tschechische Republik 322.089.890 1,00 0,40 1.898.581.989 4,01% CTE
UNIPETROL CZ0009091500 Tschechische Republik 181.334.764 1,00 0,30 362.456.318 0,77% CTE
Anteil CTX EUR 10.006.305.973 21,16%
EGIS HU0000053947 Ungarn 7.785.715 1,00 0,40 143.535.600 0,30% HTE
MAGYAR TELEKOM HU0000073507 Ungarn 1.042.742.543 1,00 0,50 727.338.845 1,54% HTE
MOL HU0000068952 Ungarn 104.518.484 0,33 0,50 882.710.070 1,87% HTE
OTP BANK HU0000061726 Ungarn 280.000.000 0,44 0,70 959.628.514 2,03% HTE
RICHTER GEDEON HU0000067624 Ungarn 18.637.486 0,81 0,60 1.075.413.337 2,27% HTE
Anteil HTX EUR 3.788.626.366 8,01%
BANK PEKAO PLPEKAO00016 Polen 262.382.129 1,00 0,40 3.158.560.579 6,68% PTE
BRE BANK PLBRE0000012 Polen 42.081.038 1,00 0,30 755.834.932 1,60% PTE
GETIN HOLDING PLGSPR000014 Polen 731.994.402 1,00 0,40 123.311.333 0,26% PTE
GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Polen 129.804.251 1,00 0,50 356.516.599 0,75% PTE
JSW PLJSW0000015 Polen 99.194.970 1,00 0,40 823.773.833 1,74% PTE
KGHM PLKGHM000017 Polen 200.000.000 1,00 0,70 3.760.742.132 7,95% PTE
PGNIG PLPGNIG00014 Polen 5.900.000.000 1,00 0,30 1.551.306.129 3,28% PTE
PKN ORLEN PLPKN0000018 Polen 427.709.061 1,00 0,70 2.293.480.606 4,85% PTE
PKO BP PLPKO0000016 Polen 740.000.000 1,00 0,90 4.640.887.827 9,81% PTE
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 Polen 1.869.783.727 1,00 0,40 2.954.026.308 6,25% PTE
PZU PLPZU0000011 Polen 86.344.698 1,00 0,60 3.544.009.800 7,49% PTE
TAURON PLTAURN00011 Polen 1.589.438.762 1,00 0,60 898.791.391 1,90% PTE
TELEKOM POLSKA PLTLKPL00017 Polen 1.335.649.021 1,00 0,50 2.441.582.525 5,16% PTE
Anteil PTX EUR 27.302.823.994 57,73%
Indexkapitalisierung in EUR 47.293.051.394 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions