| BATX USD | ISIN | AT0000A0FSD5 | Letzter Preis | 629,77 -1,70% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 13:23 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| BH TELECOM | BABHTSR00000 | Bosnien und Herzegowina | 23,23% |
| BOSNALIJEK | BABSNLR00005 | Bosnien und Herzegowina | 17,78% |
| FABRIKA DUHANA SARAJEVO | BAFDSSR00002 | Bosnien und Herzegowina | 11,31% |
| JP ELEKTROPRIVREDA BIH | BAJPESR00008 | Bosnien und Herzegowina | 15,53% |
| NOVA BANKA AD BANJA LUKA | BA100NOVBRE1 | Bosnien und Herzegowina | 7,80% |
| TELEKOM SRPSKE | BA100TLKMRA2 | Bosnien und Herzegowina | 24,35% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions