| BTX USD | ISIN | AT0000A03HD8 | Letzter Preis | 997,97 -2,04% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:00 |
|---|
| Langname | Bulgarian Traded Index in USD |
|---|---|
| Kurzname | BTX USD |
| ISIN | AT0000A03HD8 |
| Kürzel | BTX |
| Reuters | .BTXUSD |
| Bloomberg | BTXUSD |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Sofia SE |
| Berechnungszeit | 08:30 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 28.03.2008 |
|---|---|
| Startdatum | 03.01.2005 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 22.916.188 USD |
| Korrekturfaktor | 0,0773004514 |
| Divisor | 296456,07093705761 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 25% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | - |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions