| BTX BGN | ISIN | AT0000A03HB2 | Letzter Preis | 1.075,14 -0,67% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 12:45 |
|---|
| Langname | Bulgarian Traded Index in BGN |
|---|---|
| Kurzname | BTX BGN |
| ISIN | AT0000A03HB2 |
| Kürzel | BTL |
| Reuters | .BTXL |
| Bloomberg | BTXBGN |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Sofia SE |
| Berechnungszeit | 08:30 - 13:00 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 28.03.2008 |
|---|---|
| Startdatum | 03.01.2005 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 33.057.747 BGN |
| Korrekturfaktor | 0,0773004514 |
| Divisor | 427652,7051302566 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 25% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | - |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions