| CECE BNK EUR | ISIN | AT0000A02WR9 | Letzter Preis | 714,16 -3,78% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:38 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | Polen | 2,46% |
| BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | Polen | 1,17% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | Polen | 12,34% |
| BRE BANK | PLBRE0000012 | Polen | 2,95% |
| ING BANK SLASKI | PLBSK0000017 | Polen | 2,67% |
| PKO BP | PLPKO0000016 | Polen | 18,13% |
| FHB MORTGAGE BANK | HU0000078175 | Ungarn | 0,29% |
| OTP BANK | HU0000061726 | Ungarn | 14,44% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Tschechische Republik | 24,24% |
| KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | Tschechische Republik | 12,81% |
| BANCA TRANSILVANIA | ROTLVAACNOR1 | Rumänien | 2,47% |
| BRD-GROUPE SG | ROBRDBACNOR2 | Rumänien | 4,07% |
| NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | SI0021104052 | Slowenien | 0,33% |
| ZAGREBACKA BANKA | HRZABARA0009 | Kroatien | 1,06% |
| AIK BANKA | RSAIKBE79302 | Republik Serbien | 0,57% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions