23.05.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
CECE BNK EUR ISIN AT0000A02WR9 Letzter Preis 714,16 -3,78% Datum, Zeit 23.05.2012, 17:38

CECE Banking in EUR - CECE BNK EUR

Der CECE Banking Index besteht aus Blue Chips des Bankensektors, die an den Börsen der Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa gehandelt werden.

Startdatum: 03.01.2005
Startwert: 1.000 Punkte
Startkapitalisierung: 25.666.688.976,75 EUR

Aktueller Korrekturfaktor: 1,2138049637

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (15 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF Kapitalisierung in EUR Anteil am Index
AIK BANKA RSAIKBE79302 Republik Serbien 8.720.842 1,00 0,80 85.883.166 0,57%
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Rumänien 1.903.042.413 1,00 0,90 372.459.467 2,47%
BANK HANDLOWY PLBH00000012 Polen 130.659.600 0,59 0,30 371.165.174 2,46%
BANK MILLENNIUM PLBIG0000016 Polen 1.213.007.461 0,59 0,30 176.932.992 1,17%
BANK PEKAO PLPEKAO00016 Polen 262.382.129 0,59 0,40 1.863.550.741 12,34%
BRD-GROUPE SG ROBRDBACNOR2 Rumänien 696.901.518 1,00 0,40 614.945.238 4,07%
BRE BANK PLBRE0000012 Polen 42.081.038 0,59 0,30 445.942.610 2,95%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Tschechische Republik 394.568.647 0,91 0,70 3.659.529.483 24,24%
FHB MORTGAGE BANK HU0000078175 Ungarn 66.000.000 1,00 0,40 43.098.132 0,29%
ING BANK SLASKI PLBSK0000017 Polen 130.100.000 0,59 0,30 403.125.634 2,67%
KOMERCNI BANKA CZ0008019106 Tschechische Republik 38.009.852 1,00 0,40 1.933.638.561 12,81%
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR SI0021104052 Slowenien 39.122.968 1,00 0,50 49.490.555 0,33%
OTP BANK HU0000061726 Ungarn 280.000.000 1,00 0,70 2.180.973.896 14,44%
PKO BP PLPKO0000016 Polen 740.000.000 0,59 0,90 2.738.123.818 18,13%
ZAGREBACKA BANKA HRZABARA0009 Kroatien 320.241.955 1,00 0,10 160.686.552 1,06%
Indexkapitalisierung in EUR 15.099.546.018 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions