| CECE BNK EUR | ISIN | AT0000A02WR9 | Letzter Preis | 714,16 -3,78% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:38 |
|---|
| Diff. absolut* | -28,03 |
|---|---|
| Diff. in %* | -3,78% |
| Eröffnungspreis | 735,94 |
| Tageshoch | 740,75 |
| Tagestief | 713,89 |
| Historischer Schlusspreis*** | 742,19 |
| Jahreshoch** | 898,85 |
|---|---|
| Jahrestief** | 667,73 |
| Indexkapitalisierung | 15.099.546.018 |
| Währung | EUR |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions