| CECE BNK EUR | ISIN | AT0000A02WR9 | Letzter Preis | 885,58 0,49% | Datum, Zeit | 03.02.2012, 17:40 |
|---|
| Diff. absolut* | 4,35 |
|---|---|
| Diff. in %* | 0,49% |
| Eröffnungspreis | 866,27 |
| Tageshoch | 899,36 |
| Tagestief | 869,59 |
| Historischer Schlusspreis*** | 881,22 |
| Jahreshoch** | 886,76 |
|---|---|
| Jahrestief** | 667,73 |
| Indexkapitalisierung | 19.165.090.277 |
| Währung | EUR |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions