| ATX | ISIN | AT0000999982 | Letzter Preis | 1.920,19 -2,47% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:35 |
|---|
| Langname | Austrian Traded Index in EUR |
|---|---|
| Kurzname | ATX |
| ISIN | AT0000999982 |
| Kürzel | ATX |
| Reuters | .ATX |
| Bloomberg | ATX |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Vienna SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 02.01.1991 |
|---|---|
| Startdatum | 02.01.1991 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 99.891.777.587 ATS |
| Korrekturfaktor | 6,5598282186 |
| Divisor | 15227803,878120294 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 20% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions