23.05.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
ATX ISIN AT0000999982 Letzter Preis 1.920,19 -2,47% Datum, Zeit 23.05.2012, 17:35

Austrian Traded Index in EUR - ATX

Der ATX, Basiswert der an der Wiener Börse gehandelten Options- und Future-Kontrakte, spiegelt real-time die Kursentwicklung der Blue-Chip der Wiener Börse wider. Die Zusammensetzung des ATX wird regelmäßig im März und September überprüft. Hauptkriterien für die Aufnahme bzw. Streichung sind kapitalisierter Streubesitz und Börseumsatz. Bei der halbjährlichen Anpassung können höchsten drei Aktien aus dem Index gestrichen bzw. in den Index aufgenommen werden.

Startdatum: 02.01.1991
Startwert: 1.000 Punkte
Startkapitalisierung: 99.891.777.587 ATS

Aktueller Korrekturfaktor: 6,5598282186

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (20 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF Preis in EUR Kapitalisierung in EUR Anteil am Index
ANDRITZ AG AT0000730007 Österreich 104.000.000 1,00 0,80 39,730 3.305.536.000 11,30%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Österreich 87.856.056 1,00 0,90 7,730 611.214.582 2,09%
CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE AT0000697750 Österreich 85.359.273 1,00 0,80 8,437 576.140.949 1,97%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Österreich 394.568.647 1,00 0,70 14,370 3.968.966.020 13,57%
EVN AG AT0000741053 Österreich 179.878.402 1,00 0,20 9,200 330.976.260 1,13%
IMMOFINANZ AG AT0000809058 Österreich 1.094.623.580 1,00 0,90 2,479 2.442.214.669 8,35%
LENZING AG AT0000644505 Österreich 26.550.000 1,00 0,50 72,910 967.880.250 3,31%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 Österreich 20.000.000 1,00 0,50 71,150 711.500.000 2,43%
OESTERR. POST AG AT0000APOST4 Österreich 67.552.638 1,00 0,50 27,095 915.169.363 3,13%
OMV AG AT0000743059 Österreich 327.272.727 1,00 0,50 22,505 3.682.636.361 12,59%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Österreich 195.505.124 1,00 0,30 23,185 1.359.835.890 4,65%
RHI AG AT0000676903 Österreich 39.819.039 1,00 0,60 17,805 425.386.794 1,45%
SCHOELLER-BLECKMANN AG AT0000946652 Österreich 16.000.000 1,00 0,70 64,910 726.992.000 2,49%
STRABAG SE AT000000STR1 Österreich 113.999.997 1,00 0,20 18,400 419.519.989 1,43%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 Österreich 443.000.000 1,00 0,60 7,737 2.056.494.600 7,03%
VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Österreich 170.233.686 1,00 0,40 18,515 1.260.750.679 4,31%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Österreich 128.000.000 1,00 0,50 28,300 1.811.200.000 6,19%
VOESTALPINE AG AT0000937503 Österreich 169.049.163 1,00 0,70 21,070 2.493.306.105 8,53%
WIENERBERGER AG AT0000831706 Österreich 117.526.764 1,00 1,00 7,403 870.050.634 2,98%
ZUMTOBEL AG AT0000837307 Österreich 43.500.000 1,00 0,70 10,000 304.500.000 1,04%
Indexkapitalisierung in EUR 29.240.271.144 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions