| ATX Prime | ISIN | AT0000999925 | Letzter Preis | 961,39 -2,22% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:36 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| AGRANA BETEILIGUNGS-AG | AT0000603709 | Österreich | 1,12% |
| AMAG AUSTRIA METALL AG | AT00000AMAG3 | Österreich | 1,03% |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | Österreich | 9,99% |
| AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. | AT0000969985 | Österreich | 0,40% |
| BENE AG | AT00000BENE6 | Österreich | 0,05% |
| BWT AG | AT0000737705 | Österreich | 0,51% |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | Österreich | 1,85% |
| CENTURY CASINOS INC | AT0000499900 | Österreich | 0,14% |
| CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE | AT0000697750 | Österreich | 1,74% |
| DO&CO RESTAURANTS&CATERING AG | AT0000818802 | Österreich | 0,42% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Österreich | 11,99% |
| EVN AG | AT0000741053 | Österreich | 1,00% |
| FLUGHAFEN WIEN AG | AT0000911805 | Österreich | 1,04% |
| FRAUENTHAL HOLDING AG | AT0000762406 | Österreich | 0,11% |
| HTI HIGH TECH INDUSTRIES AG | AT0000764626 | Österreich | 0,06% |
| IMMOFINANZ AG | AT0000809058 | Österreich | 7,38% |
| INTERCELL AG | AT0000612601 | Österreich | 0,32% |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | AT000KAPSCH9 | Österreich | 1,22% |
| LENZING AG | AT0000644505 | Österreich | 2,92% |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | Österreich | 2,15% |
| OESTERR. POST AG | AT0000APOST4 | Österreich | 2,77% |
| OMV AG | AT0000743059 | Österreich | 11,13% |
| PALFINGER AG | AT0000758305 | Österreich | 0,99% |
| POLYTEC HOLDING AG | AT0000A00XX9 | Österreich | 0,34% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Österreich | 4,11% |
| RHI AG | AT0000676903 | Österreich | 1,29% |
| ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | AT0000922554 | Österreich | 0,42% |
| S IMMO AG | AT0000652250 | Österreich | 0,61% |
| SCHOELLER-BLECKMANN AG | AT0000946652 | Österreich | 2,20% |
| SEMPERIT AG HOLDING | AT0000785555 | Österreich | 0,94% |
| STRABAG SE | AT000000STR1 | Österreich | 1,27% |
| TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | Österreich | 6,21% |
| UNIQA VERSICHERUNGEN AG | AT0000821103 | Österreich | 1,60% |
| VERBUND AG KAT. A | AT0000746409 | Österreich | 3,81% |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | Österreich | 5,47% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | Österreich | 7,53% |
| WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG | AT0000827209 | Österreich | 0,09% |
| WIENERBERGER AG | AT0000831706 | Österreich | 2,63% |
| WOLFORD AG | AT0000834007 | Österreich | 0,20% |
| ZUMTOBEL AG | AT0000837307 | Österreich | 0,92% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions