| ATX Prime | ISIN | AT0000999925 | Letzter Preis | 961,39 -2,22% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:36 |
|---|
| Langname | ATX Prime in EUR |
|---|---|
| Kurzname | ATX Prime |
| ISIN | AT0000999925 |
| Kürzel | ATPX |
| Reuters | .ATXPRIME |
| Bloomberg | ATXPRIME |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Vienna SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 02.01.2002 |
|---|---|
| Startdatum | 31.10.1995 |
| Startwert | 462,49 |
| Startkapitalisierung | 212.610.806.037 EUR |
| Korrekturfaktor | 13,3554449806 |
| Divisor | 34421090,454140909 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 20% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions