03.09.2010 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
ATX Prime ISIN AT0000999925 Letzter Preis 1.182,82 0,38% Datum, Zeit 02.09.2010, 17:36

ATX Prime - ATX Prime

Der ATX Prime ist als all-share Index konzipiert und setzt sich aus sämtlichen Titeln des prime market Segments zusammen. In das Segment prime market werden Aktienwerte einbezogen, die zum Amtlichen Handel oder im Geregelten Freiverkehr zugelassen sind und speziellen Zusatzanforderungen wie erhöhte Transparenzkriterien und Mindestkapitalisierung entsprechen. Der ATX Prime wird seit dem 2. Jänner 2002 berechnet. Als direkter Nachfolger des ATX50 ist er mit dessen Schlusskurs am 28. Dezember 2002 verknüpft und dient vor allem als Benchmark für institutionelle Investoren.

Startdatum: 31.10.1995
Startwert: 462,49 Punkte
Startkapitalisierung: 212.610.806.037 EUR

Aktueller Korrekturfaktor: 12,8615743952062

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (44 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF Preis in EUR Kapitalisierung in EUR Anteil am Index
A-TEC INDUSTRIES AG AT00000ATEC9 Österreich 26.400.000 1,00 0,50 6,01 79.358.400 0,19%
AGRANA BETEILIGUNGS-AG AT0000603709 Österreich 14.202.040 1,00 0,25 71,00 252.086.210 0,60%
ANDRITZ AG AT0000730007 Österreich 52.000.000 1,00 0,75 49,75 1.940.250.000 4,59%
AT&S Austria Tech.&Systemtech. AT0000969985 Österreich 25.900.000 1,00 0,75 10,25 199.106.250 0,47%
BENE AG AT00000BENE6 Österreich 24.347.352 1,00 0,75 1,16 21.182.196 0,05%
BWIN INT. ENTERT. AG AT0000767553 Österreich 35.956.688 1,00 1,00 38,86 1.397.456.679 3,31%
BWT AG AT0000737705 Österreich 17.833.500 1,00 0,50 18,01 160.590.668 0,38%
CA IMMO INTERNATIONAL AG ATCAIMMOINT5 Österreich 43.460.785 1,00 0,50 5,99 130.165.051 0,31%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Österreich 87.258.596 1,00 1,00 9,48 827.211.490 1,96%
CENTURY CASINOS INC AT0000499900 Österreich 23.925.180 1,00 1,00 1,53 36.605.525 0,09%
CONSTANTIA PACKAGING AG AT0000943352 Österreich 16.800.000 1,00 0,10 49,27 82.773.600 0,20%
CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE AT0000697750 Österreich 85.359.273 1,00 1,00 9,40 802.462.525 1,90%
DO&CO RESTAURANTS&CATERING AG AT0000818802 Österreich 7.795.200 1,00 0,50 17,78 69.318.816 0,16%
ECO BUSINESS-IMMOBILIEN AG AT0000617907 Österreich 34.100.000 1,00 0,75 7,15 182.861.250 0,43%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Österreich 378.176.721 0,84 0,75 29,80 7.098.698.503 16,79%
EVN AG AT0000741053 Österreich 163.525.820 1,00 0,25 12,74 520.829.737 1,23%
FLUGHAFEN WIEN AG AT0000911805 Österreich 21.000.000 1,00 0,75 46,15 726.862.500 1,72%
FRAUENTHAL HOLDING AG AT0000762406 Österreich 7.534.990 1,00 0,50 8,40 31.643.191 0,07%
IMMOFINANZ AG AT0000809058 Österreich 1.044.216.769 1,00 1,00 2,72 2.839.225.395 6,72%
INTERCELL AG AT0000612601 Österreich 48.592.219 1,00 1,00 14,53 706.044.942 1,67%
JOWOOD ENTERTAINMENT AG AT0000747357 Österreich 2.735.695 1,00 1,00 4,60 12.584.197 0,03%
KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH9 Österreich 12.200.000 1,00 0,50 34,75 211.975.000 0,50%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 Österreich 20.000.000 1,00 0,50 74,80 748.000.000 1,77%
OESTERR. POST AG AT0000APOST4 Österreich 67.552.638 1,00 0,50 20,54 693.765.592 1,64%
OMV AG AT0000743059 Österreich 300.000.000 1,00 0,50 26,19 3.928.500.000 9,29%
PALFINGER AG AT0000758305 Österreich 35.730.000 1,00 0,50 17,15 306.384.750 0,72%
POLYTEC HOLDING AG AT0000A00XX9 Österreich 22.329.585 1,00 0,75 3,67 61.395.194 0,15%
RAIFFEISEN INT. BANK-HLDG AG AT0000606306 Österreich 154.667.500 1,00 0,50 32,96 2.548.920.400 6,03%
RHI AG AT0000676903 Österreich 39.819.039 1,00 0,75 21,23 634.018.648 1,50%
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG AT0000922554 Österreich 6.800.000 1,00 0,50 31,61 107.474.000 0,25%
S&T SYSTEM INT.&TECH. DISTR.AG AT0000905351 Österreich 3.585.017 1,00 0,50 8,50 15.234.530 0,04%
SCHOELLER-BLECKMANN AG AT0000946652 Österreich 16.000.000 1,00 0,75 42,72 512.640.000 1,21%
SEMPERIT AG HOLDING AT0000785555 Österreich 20.573.434 1,00 0,50 26,54 273.009.469 0,65%
SPARKASSEN IMMOBILIEN AG AT0000652250 Österreich 68.118.718 1,00 0,75 5,15 263.108.548 0,62%
STRABAG SE AT000000STR1 Österreich 113.999.997 1,00 0,25 16,78 478.372.487 1,13%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 Österreich 443.000.000 1,00 0,75 10,24 3.403.901.250 8,05%
UNIQA VERSICHERUNGEN AG AT0000821103 Österreich 142.985.217 1,00 0,25 13,90 496.873.629 1,18%
VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Österreich 151.018.000 1,00 0,50 27,72 2.093.487.025 4,95%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Österreich 128.000.000 1,00 0,50 37,19 2.380.160.000 5,63%
VOESTALPINE AG AT0000937503 Österreich 169.049.163 1,00 0,75 24,94 3.162.698.528 7,48%
WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG AT0000827209 Österreich 54.000.000 1,00 0,75 2,20 89.100.000 0,21%
WIENERBERGER AG AT0000831706 Österreich 117.526.764 1,00 1,00 10,76 1.264.000.347 2,99%
WOLFORD AG AT0000834007 Österreich 5.000.000 1,00 0,50 18,64 46.600.000 0,11%
ZUMTOBEL AG AT0000837307 Österreich 43.500.000 1,00 0,75 13,50 440.437.500 1,04%
Indexkapitalisierung in EUR 42.277.374.024 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions