04.02.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
ATX Prime ISIN AT0000999925 Letzter Preis 1.090,87 2,07% Datum, Zeit 03.02.2012, 17:34

ATX Prime in EUR - ATX Prime

Der ATX Prime ist als all-share Index konzipiert und setzt sich aus sämtlichen Titeln des prime market Segments zusammen. In das Segment prime market werden Aktienwerte einbezogen, die zum Amtlichen Handel oder im Geregelten Freiverkehr zugelassen sind und speziellen Zusatzanforderungen wie erhöhte Transparenzkriterien und Mindestkapitalisierung entsprechen. Der ATX Prime wird seit dem 2. Jänner 2002 berechnet. Als direkter Nachfolger des ATX50 ist er mit dessen Schlusskurs am 28. Dezember 2002 verknüpft und dient vor allem als Benchmark für institutionelle Investoren.

Startdatum: 31.10.1995
Startwert: 462,49 Punkte
Startkapitalisierung: 212.610.806.037 EUR

Aktueller Korrekturfaktor: 13,3730036942

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (40 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF Preis in EUR Kapitalisierung in EUR Anteil am Index
AGRANA BETEILIGUNGS-AG AT0000603709 Österreich 14.202.040 1,00 0,30 85,700 365.134.448 0,97%
AMAG AUSTRIA METALL AG AT00000AMAG3 Österreich 35.264.000 1,00 0,50 17,380 306.444.160 0,82%
ANDRITZ AG AT0000730007 Österreich 52.000.000 1,00 0,80 74,000 3.078.400.000 8,21%
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. AT0000969985 Österreich 25.900.000 1,00 0,60 9,100 141.414.000 0,38%
BENE AG AT00000BENE6 Österreich 24.347.352 1,00 0,60 1,270 18.552.682 0,05%
BWT AG AT0000737705 Österreich 17.833.500 1,00 0,70 15,200 189.748.440 0,51%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Österreich 87.856.056 1,00 0,90 7,944 628.135.658 1,68%
CENTURY CASINOS INC AT0000499900 Österreich 23.993.174 1,00 0,90 1,950 42.108.020 0,11%
CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE AT0000697750 Österreich 85.359.273 1,00 0,80 8,752 597.651.486 1,59%
DO&CO RESTAURANTS&CATERING AG AT0000818802 Österreich 9.744.000 1,00 0,50 29,800 145.185.600 0,39%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Österreich 390.767.262 1,00 0,70 18,500 5.060.436.043 13,49%
EVN AG AT0000741053 Österreich 179.878.402 1,00 0,20 10,500 377.744.644 1,01%
FLUGHAFEN WIEN AG AT0000911805 Österreich 21.000.000 1,00 0,50 28,650 300.825.000 0,80%
FRAUENTHAL HOLDING AG AT0000762406 Österreich 7.534.990 1,00 0,50 9,419 35.486.035 0,09%
HTI HIGH TECH INDUSTRIES AG AT0000764626 Österreich 45.583.944 1,00 0,60 0,985 26.940.111 0,07%
IMMOFINANZ AG AT0000809058 Österreich 1.094.623.580 1,00 0,90 2,645 2.605.751.432 6,95%
INTERCELL AG AT0000612601 Österreich 48.592.219 1,00 0,90 2,380 104.084.533 0,28%
KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH9 Österreich 13.000.000 1,00 0,50 61,950 402.675.000 1,07%
LENZING AG AT0000644505 Österreich 26.550.000 1,00 0,50 77,210 1.024.962.750 2,73%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 Österreich 20.000.000 1,00 0,50 73,240 732.400.000 1,95%
OESTERR. POST AG AT0000APOST4 Österreich 67.552.638 1,00 0,50 24,880 840.354.817 2,24%
OMV AG AT0000743059 Österreich 327.272.727 1,00 0,50 27,045 4.425.545.451 11,80%
PALFINGER AG AT0000758305 Österreich 35.730.000 1,00 0,50 18,550 331.395.750 0,88%
POLYTEC HOLDING AG AT0000A00XX9 Österreich 22.329.585 1,00 0,80 7,050 125.938.859 0,34%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Österreich 195.505.124 1,00 0,30 28,300 1.659.838.503 4,43%
RHI AG AT0000676903 Österreich 39.819.039 1,00 0,60 18,370 438.885.448 1,17%
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG AT0000922554 Österreich 6.800.000 1,00 0,50 39,000 132.600.000 0,35%
S IMMO AG AT0000652250 Österreich 68.118.718 1,00 0,70 4,400 209.805.651 0,56%
SCHOELLER-BLECKMANN AG AT0000946652 Österreich 16.000.000 1,00 0,70 65,620 734.944.000 1,96%
SEMPERIT AG HOLDING AT0000785555 Österreich 20.573.434 1,00 0,50 33,200 341.519.004 0,91%
STRABAG SE AT000000STR1 Österreich 113.999.997 1,00 0,20 22,850 520.979.986 1,39%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 Österreich 443.000.000 1,00 0,60 8,970 2.384.226.000 6,36%
UNIQA VERSICHERUNGEN AG AT0000821103 Österreich 142.985.217 1,00 0,30 11,590 497.159.600 1,33%
VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Österreich 170.233.686 1,00 0,40 22,120 1.506.227.654 4,02%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Österreich 128.000.000 1,00 0,50 34,200 2.188.800.000 5,84%
VOESTALPINE AG AT0000937503 Österreich 169.049.163 1,00 0,70 28,195 3.336.438.806 8,90%
WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG AT0000827209 Österreich 54.000.000 1,00 0,60 1,071 34.700.400 0,09%
WIENERBERGER AG AT0000831706 Österreich 117.526.764 1,00 1,00 9,352 1.099.110.297 2,93%
WOLFORD AG AT0000834007 Österreich 5.000.000 1,00 0,50 23,310 58.275.000 0,16%
ZUMTOBEL AG AT0000837307 Österreich 43.500.000 1,00 0,70 14,735 448.680.750 1,20%
Indexkapitalisierung in EUR 37.499.506.019 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions