| ATX Prime | ISIN | AT0000999925 | Letzter Preis | 1.090,87 2,07% | Datum, Zeit | 03.02.2012, 17:34 |
|---|
| Diff. absolut* | 22,08 |
|---|---|
| Diff. in %* | 2,07% |
| Eröffnungspreis | 1.054,91 |
| Tageshoch | 1.094,90 |
| Tagestief | 1.060,72 |
| Historischer Schlusspreis*** | 1.068,79 |
| Jahreshoch** | 1.090,87 |
|---|---|
| Jahrestief** | 919,03 |
| Indexkapitalisierung | 37.499.506.019 |
| Währung | EUR |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions