| ATX five | ISIN | AT0000634605 | Letzter Preis | 1.026,88 -2,74% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:33 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | Österreich | 22,08% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Österreich | 26,51% |
| IMMOFINANZ AG | AT0000809058 | Österreich | 16,31% |
| OMV AG | AT0000743059 | Österreich | 18,45% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | Österreich | 16,65% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions